|
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ по областям применения |
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
|
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|
|
Шуруп соединительный с двухзаходной резьбой WT
Тип: WT-T
|
Применение: для соединения балок, стропил, ферм деревянных конструкций.
Инструмент: Cylindrical head
TX drive
Double thread
Примечание: для правильного подбора крепления обращайтесь к менеджеру
|
|
|
|
Схема узла
WT-T
Схема шурупа WT-T-4,5
Таблица подбора шурупов WT-T-4,5
Маркировка
Type x d x l | lg | dk | Drive | Артикул | Покрытие | Кол-во в упаковке, шт. |
WT-T- 4,5 x 40 | 2 x 15 | 7 | T-20 | 76 1067 | Durocoat® | 200 |
WT-T- 4,5 x 60 | 2 x 17 | 7 | T-20 | 74 3430 | Durocoat® | 200 |
WT-T- 4,5 x 70 | 2 x 25 | 7 | T-20 | 107 0059 | Durocoat® | 200 |
Схема шурупа WT-T-6,5 и WT-T-8,2
Таблица подбора шурупов WT-T-6,5 и WT-T-8,2
Маркировка
Type x d x l | lg | dk | Drive | Артикул | Покрытие | Кол-во в упаковке, шт. |
WT-T- 6,5 x 65 | 2 x 28 | 8 | T-30 | 156 4428 | Galvanised blue (A2K) | 100 |
WT-T- 6,5 x 90 | 2 x 40 | 8 | T-30 | 156 4429 | Galvanised blue (A2K) | 100 |
WT-T- 6,5 x 130 | 2 x 55 | 8 | T-30 | 159 4438 | Galvanised blue (A2K) | 100 |
WT-T- 6,5 x 160 | 2 x 65 | 8 | T-30 | 156 4441 | Galvanised blue (A2K) | 100 |
WT-T- 6,5 x 190 | 2 x 80 | 8 | T-30 | 156 4442 | Galvanised blue (A2K) | 100 |
WT-T- 6,5 x 220 | 2 x 95 | 8 | T-30 | 156 4443 | Galvanised blue (A2K) | 100 |
|
WT-T- 8,2 x 160 | 2 x 65 | 10 | T-40 | 156 4444 | Galvanised blue (A2K) | 100 |
WT-T- 8,2 x 190 | 2 x 80 | 10 | T-40 | 156 4446 | Galvanised blue (A2K) | 100 |
WT-T- 8,2 x 220 | 2 x 95 | 10 | T-40 | 156 4447 | Galvanised blue (A2K) | 50 |
WT-T- 8,2 x 245 | 2 x 107 | 10 | T-40 | 156 4449 | Galvanised blue (A2K) | 50 |
WT-T- 8,2 x 275 | 2 x 122 | 10 | T-40 | 156 4461 | Galvanised blue (A2K) | 50 |
WT-T- 8,2 x 300 | 2 x 135 | 10 | T-40 | 156 4463 | Galvanised blue (A2K) | 50 |
WT-T- 8,2 x 330 | 2 x 135 | 10 | T-40 | 156 4464 | Galvanised blue (A2K) | 50 |
WT-S
Схема шурупа WT-S-5,0
Таблица подбора шурупов WT-S-5,0
Маркировка
Type x d x l | lg | dk | Drive | Артикул | Покрытие | Кол-во в упаковке, шт. |
WT-S- 5,0 x 45 | 2 x 17 | 7 | T-20 | 101 3500 | Stainless steel A2 | 200 |
WT-S- 5,0 x 60 | 2 x 17 | 7 | T-20 | 101 3270 | Stainless steel A2 | 200 |
WT-S- 5,0 x 70 | 2 x 17 | 7 | T-20 | 107 0057 | Stainless steel A2 | 200 |
Схема шурупа WT-S-6,5
Таблица подбора шурупов WT-S-6,5
Маркировка
Type x d x l | lg | dk | Drive | Артикул | Покрытие | Кол-во в упаковке, шт. |
WT-S- 6,5 x 65 | 2 x 28 | 8 | T-30 | 150 1737 | Stainless steel A2 | 100 |
WT-S- 6,5 x 90 | 2 x 40 | 8 | T-30 | 150 1738 | Stainless steel A2 | 100 |
WT-S- 6,5 x 130 | 2 x 55 | 8 | T-30 | 150 1739 | Stainless steel A2 | 100 |
Крепеж для деревянного
домостроения Heco-SFS
DE (PDF, 12 Mб)
Уникальное сверло конструкционного шурупа WT-T
Телефон: +7 (925) 642-35-13
E-mail: 6423513@sfsintec.ru
Новости
Все новости |
|
Адреса
Склад в Москве: г.Москва, городской округ Щербинка, ул.Староникольская, владение 85.
Т: 8-926-231-41-41
Распечатать схему проезда на склад
По вопросам приобретения и наличия товара обращайтесь к менеджерам в офис
по многоканальному телефону +7 (495)-989-42-26
Мы в Соц.сетях:
-------
© Все ресурсы сайта (включая текстовую, графическую и видео информацию) принадлежат ООО "СФС-системы".
Использование материалов сайта возможно только с указанием источника в виде прямой активной гиперссылки на оригинал.
|
|